#author("2023-08-19T15:41:54+09:00","","")
#author("2023-08-19T16:43:31+09:00","","")
*キャンディ [#t942d540]

[[デュエル・マスターズ プレイス]]の[[キャラクター]]。肩書きを含めた名前は「ポップガール キャンディ」。
シティバトルで登場するNPCの一人。
声優はゲーム内で[[メイド チロル>チロル]]、[[《ペコタン》]]等を担当している[[小針彩希]]氏。
対戦開始時の称号は『見た目重視』。
夢は守護者の一員になること((シティバトル「キャンディと空の海」より))。未来の守護者を自称している。
街中でのデュエルでなんと64連勝(プレイヤーに連勝記録をストップされた後の再チャレンジでは72連勝、93連勝をも達成)というとんでもない記録を叩き出している((シティバトル「辻斬りの目的」))。

**公式Twitter、公式サイトでの紹介((https://twitter.com/dmps_info/status/1193845829339164673、https://dmps.takaratomy.co.jp/world/)) [#yd90e6e8]
 近隣の街からデュエマシティに遊びに来ている少女。
 生意気で年上に対してもタメ口で話すが、
 好きなことには素直でマジメ。優しい性格を持つ。

**使用デッキ [#g7a7d935]
主に[[マナブースト]]で大型クリーチャーの早期召喚を狙う[[【ビッグマナ】]]を使う。ある意味自然の守護者 [[チュリン]]よりも自然文明の使い手らしいと言えるが、構築の関係上[[ファンデッキ]]と言われがち。
様々なレアカードを詰め込んだ[[ハイランダー]]デッキを使用することもあるが、マナブーストに夢中になるあまり、クリーチャー展開もマナブーストの一環でありがちなためフィニッシャー以外のカードパワーは低く、その召喚までの防御策も少ない事が多い。とにかくデカいクリーチャーやロマン推しという戦略も相まって、年相応と言えるかもしれない。
その性質上速攻に弱いことが多く、デッキ相性によっては何もさせずに勝てることもあるが、逆に対処が遅れると取り返しのつかない事態に追い込まれることもある。

#region2(一覧){{
***キャンディのお気に入り [#ec60870b]
-[[DMPP-01]]リリース後のシティバトル「少女からの挑戦状!」で使用。
軽〜中量級の自然、光文明クリーチャーを中心とした[[白赤緑]]のリースカラーの[[【トリガービート】]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《牽制の使徒カルエス》]]|[[光]]||
|[[《雲霧の守護者ク・ラウド》]]|[[光]]||
|[[《雷光の使徒ミール》]]|[[光]]||
|[[《月光の守護者ディア・ノーク》]]|[[光]]||
|[[《予言者コロン》]]|[[光]]||
|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《猛爆軍曹ボンバット》]]|[[火]]||
|[[《マグマティラノス》]]|[[火]]||
|[[《トルネード・フレーム》]]|[[火]]||
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]||
|[[《秋風妖精リップル》]]|[[自然]]||
|[[《神拳の超人》]]|[[自然]]||
|[[《ゼノ・マンティス》]]|[[自然]]||

***キャンディの戻すやつ [#ec60870b]
-[[DMPP-02]]リリース後のシティバトル「マジヤバな体験 前編」で使用。
[[スノーフェアリー]]と[[チャージャー]]による[[マナブースト]]から[[《キング・アトランティス》]]の召喚を狙う[[青緑]]デッキ。
場合によっては、複数の《キング・アトランティス》による毎ターンの全体バウンスにより、どちらかがライブラリアウトするまで殆ど何もできなくなることもある。
しかし[[《雪渓妖精マルル》]]が実質バニラとなってしまっている上、チャージャーの使用に夢中でバトルゾーンが連続でガラ空きといった事態もよく発生する。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFFF):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《ブレイン・チャージャー》]]|[[水]]|4|
|[[《スパイラル・チャージャー》]]|[[水]]|4|
|[[《キング・アトランティス》]]|[[水]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《雪渓妖精マルル》]]|[[自然]]|4|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《パワー・チャージャー》]]|[[自然]]|4|
|[[《春風妖精ポップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《秋風妖精リップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《ソイル・チャージャー》]]|[[自然]]|4|
|[[《アルティメット・フォース》]]|[[自然]]|4|

***キャンディのデッカいやつ [#a984efb9]
-[[DMPP-02]]リリース後のシティバトル「マジヤバな体験 中編」で使用。
[[スノーフェアリー]]と[[チャージャー]]による[[マナブースト]]から[[《グラディアン・レッド・ドラゴン》]]の召喚を狙う[[赤緑]]デッキ。
[[《雪渓妖精マルル》]]が活きる様になったが、チャージャーの使用に夢中なのは相変わらず。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《エナジー・チャージャー》]]|[[火]]|4|
|[[《クリムゾン・チャージャー》]]|[[火]]|4|
|[[《グラディアン・レッド・ドラゴン》]]|[[火]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《雪渓妖精マルル》]]|[[自然]]|4|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《パワー・チャージャー》]]|[[自然]]|4|
|[[《春風妖精ポップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《秋風妖精リップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《ソイル・チャージャー》]]|[[自然]]|4|
|[[《アルティメット・フォース》]]|[[自然]]|4|

***キャンディの女神様 [#if76d5f6]
-[[DMPP-02]]リリース後のシティバトル「マジヤバな体験 後編」で使用。
[[スノーフェアリー]]と[[チャージャー]]による[[マナブースト]]から[[《光器サーシャ》]]か[[《閃光の求道者ラ・ベイル》]]の召喚を狙う[[白緑]]デッキ。
[[光]]の10マナ超えクリーチャーはまだ収録されていないため、今までと比べるとサイズは控えめ。
[[《天海の精霊シリウス》]]が収録されていれば、大型クリーチャーはそれになっていたのだろうか。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《ソーラー・チャージャー》]]|[[光]]|4|
|[[《ライトニング・チャージャー》]]|[[光]]|4|
|[[《光器サーシャ》]]|[[光]]|2|
|[[《閃光の求道者ラ・ベイル》]]|[[光]]|2|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《雪渓妖精マルル》]]|[[自然]]|4|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《パワー・チャージャー》]]|[[自然]]|4|
|[[《春風妖精ポップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《秋風妖精リップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《ソイル・チャージャー》]]|[[自然]]|4|
|[[《アルティメット・フォース》]]|[[自然]]|4|

***キャンディとおっきい人 [#q21d25a1]
-[[DMPP-03]]リリース後のシティバトル「小さくても決闘者 前編」で使用。
[[マナブースト]]から大型[[ジャイアント]]の召喚を狙う[[緑単]]デッキ。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《シビレアシダケ》]]|[[自然]]|4|
|[[《大地の咆哮》]]|[[自然]]|3|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]|4|
|[[《銀の戦斧》]]|[[自然]]|2|
|[[《春風妖精ポップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《マドウ・スクラム》]]|[[自然]]|4|
|[[《荒野の猛進》]]|[[自然]]|4|
|[[《アルティメット・フォース》]]|[[自然]]|4|
|[[《夜明けの超人》]]|[[自然]]|2|
|[[《哀哭の超人》]]|[[自然]]|3|
|[[《薩摩の超人》]]|[[自然]]|2|

***キャンディと赤い竜 [#ca61f709]
-[[DMPP-03]]リリース後のシティバトル「小さくても決闘者 中編」で使用。
大型[[アーマード・ドラゴン]]を[[フィニッシャー]]とする[[赤緑]]の[[ビートダウン]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《コッコ・ルピア》]]|[[火]]|4|
|[[《トルネード・フレーム》]]|[[火]]|4|
|[[《ダブルソード・レッド・ドラゴン》]]|[[火]]|2|
|[[《ガルクライフ・ドラゴン》]]|[[火]]|3|
|[[《グラディアン・レッド・ドラゴン》]]|[[火]]|3|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]|4|
|[[《龍の呼び声》]]|[[自然]]|4|
|[[《春風妖精ポップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《秋風妖精リップル》]]|[[自然]]|4|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《無頼勇騎ゴンタ》]]|[[火]]/[[自然]]|2|
|[[《無頼勇騎ウインドアックス》]]|[[火]]/[[自然]]|2|

***キャンディの宝箱 [#pp03last]
-[[DMPP-03]]リリース後のシティバトル「小さくても決闘者 後編」で使用。
[[《神秘の宝箱》]]以外1枚積みの準[[ハイランダー]]の[[5色]]。
[[コンセプト]]と全く合わない[[《黒神龍ブライゼナーガ》]]や[[《薩摩の超人》]]など、NPCの難易度調整と相まって[[デッキビルディング]]に疎い初心者が手当たり次第強そうなカードを入れて作ってみたようなデッキにも見える。一応個々の[[カードパワー]]は高いため長期戦には注意。
「宝箱」は色とりどりのクリーチャー達が入っている様子からだろう。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《ソーラー・レイ》]]|[[光]]|1|
|[[《飛雲の求道者ダバ・トーレ》]]|[[光]]|1|
|[[《彗星の精霊リムエル》]]|[[光]]|1|
|BGCOLOR(#CCFFFF):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《スパイラル・スライダー》]]|[[水]]|1|
|[[《ルナ・ブリッツホーク》]]|[[水]]|1|
|[[《アナライズ・チャージャー》]]|[[水]]|1|
|[[《キング・アトランティス》]]|[[水]]|1|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《ファントム・バイツ》]]|[[闇]]|1|
|[[《呪縛の剣豪バロスト》]]|[[闇]]|1|
|[[《黒神龍ブライゼナーガ》]]|[[闇]]|1|
|[[《ギガルゴン》]]|[[闇]]|1|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《トルネード・フレーム》]]|[[火]]|1|
|[[《ミラフォース・ドラゴン》]]|[[火]]|1|
|[[《ダブルソード・レッド・ドラゴン》]]|[[火]]|1|
|[[《爆炎竜舞》]]|[[火]]|1|
|[[《グラディアン・レッド・ドラゴン》]]|[[火]]|1|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《神秘の宝箱》]]|[[自然]]|4|
|[[《マドウ・スクラム》]]|[[自然]]|1|
|[[《緑神龍アーク・デラセルナ》]]|[[自然]]|1|
|[[《薩摩の超人》]]|[[自然]]|1|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《電磁賢者シリオン》]]|[[光]]/[[水]]|1|
|[[《アクア・リバイバー》]]|[[光]]/[[水]]|1|
|[[《電脳聖者エストール》]]|[[光]]/[[水]]|1|
|[[《陽炎の守護者ブルー・メルキス》]]|[[光]]/[[水]]|1|
|[[《電影妖魔ドルメール》]]|[[水]]/[[闇]]|1|
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|[[水]]/[[闇]]|1|
|[[《覚醒のタンザナイト》]]|[[水]]/[[闇]]|1|
|[[《翔天魔獣ギガッピ》]]|[[闇]]/[[火]]|1|
|[[《腐敗勇騎ガレック》]]|[[闇]]/[[火]]|1|
|[[《根絶のデクロワゾー》]]|[[闇]]/[[火]]|1|
|[[《無頼勇騎ゴンタ》]]|[[火]]/[[自然]]|1|
|[[《無頼勇騎ウインドアックス》]]|[[火]]/[[自然]]|1|
|[[《無双竜機ドルザーク》]]|[[火]]/[[自然]]|1|
|[[《勇猛幻風グリタリス》]]|[[光]]/[[自然]]|1|
|[[《霊光の化身》]]|[[光]]/[[自然]]|1|
|[[《無頼聖者スカイソード》]]|[[光]]/[[自然]]|1|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|[[光]]/[[自然]]|1|

***キャンディとお墓の巨人 [#ea0303ee]
-[[DMPP-04]]リリース後のシティバトル「犬猿の仲 前編」で使用。
[[墓地肥やし]]から[[《無敵悪魔カースペイン》]]による一撃を狙う[[黒緑]]デッキで、キーカード含め軽めのカードで構成されている今までのパターンから外れたデッキ。
除去無しでハマれば止められない一方、[[《死胞虫エンリッチ・ワーム》]]を自力で処分する手段を持たず、勝手に[[ライブラリアウト]]する光景がよく見られる。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《ダーク・リバース》]]|[[闇]]|4|
|[[《死胞虫エンリッチ・ワーム》]]|[[闇]]|4|
|[[《ボーンおどり・チャージャー》]]|[[闇]]|4|
|[[《バキューム・ジェル》]]|[[闇]]|4|
|[[《プライマル・スクリーム》]]|[[闇]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《純潔妖精コスモス》]]|[[自然]]|4|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《ダーク・ライフ》]]|[[闇]]/[[自然]]|4|
|[[《無頼魔獣ギガヴォル》]]|[[闇]]/[[自然]]|4|
|[[《無敵悪魔カースペイン》]]|[[闇]]/[[自然]]|4|

***キャンディと空の海 [#y1b4b667]
-[[DMPP-04]]リリース後のシティバトル「犬猿の仲 中編」で使用。
[[マナブースト]]から[[《天海の精霊シリウス》]]の高速召喚を狙う[[白緑]]デッキ。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《雲海の守護者メッサ・バーナ》]]|[[光]]|4|
|[[《碧空の守護者リムル・エイド》]]|[[光]]|4|
|[[《天海の精霊シリウス》]]|[[光]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《鼓動する石版》]]|[[自然]]|4|
|[[《大地の咆哮》]]|[[自然]]|4|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]|4|
|[[《春風妖精ポップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《アルティメット・フォース》]]|[[自然]]|4|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《無頼聖者スカイソード》]]|[[光]]/[[自然]]|4|

***キャンディのびっくり箱 [#x0c1b0e8]
-[[DMPP-04]]リリース後のシティバトル「犬猿の仲 後編」で使用。
[[《電磁無頼アカシック・サード》]]と[[《霊鳥と水晶の庭園》]]以外1枚積みの準[[ハイランダー]]の[[5色]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《予言者クルト》]]|[[光]]|1|
|[[《星雲の精霊キルスティン》]]|[[光]]|1|
|[[《天海の精霊シリウス》]]|[[光]]|1|
|BGCOLOR(#CCFFFF):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《アクア・ガード》]]|[[水]]|1|
|[[《エクストリーム・クロウラー》]]|[[水]]|1|
|[[《アドラス》]]|[[水]]|1|
|[[《キング・アトランティス》]]|[[水]]|1|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《暴虐虫タイラント・ワーム》]]|[[闇]]|1|
|[[《略奪秘宝ジャギラ》]]|[[闇]]|1|
|[[《黒神龍ブライゼナーガ》]]|[[闇]]|1|
|[[《凶星王ダーク・ヒドラ》]]|[[闇]]|1|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《凶戦士ブレイズ・クロー》]]|[[火]]|1|
|[[《アルティメット・ドラゴン》]]|[[火]]|1|
|[[《バザガジール・ドラゴン》]]|[[火]]|1|
|[[《グラディアン・レッド・ドラゴン》]]|[[火]]|1|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《冒険妖精ポレゴン》]]|[[自然]]|1|
|[[《次元の霊峰》]]|[[自然]]|1|
|[[《地脈の超人》]]|[[自然]]|1|
|[[《緑神龍ダクマバルガロウ》]]|[[自然]]|1|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《妖蟲幻風ギュネール》]]|[[光]]/[[闇]]|1|
|[[《悪魔聖霊アウゼス》]]|[[光]]/[[闇]]|1|
|[[《悪魔聖霊バルホルス》]]|[[光]]/[[闇]]|1|
|[[《機動賢者キーン》]]|[[光]]/[[火]]|1|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|[[光]]/[[火]]|1|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|[[光]]/[[自然]]|1|
|[[《一徹のジャスパー》]]|[[水]]/[[火]]|1|
|[[《電磁旋竜アカシック・ファースト》]]|[[水]]/[[火]]|1|
|[[《電磁無頼アカシック・サード》]]|[[水]]/[[自然]]|4|
|[[《霊鳥と水晶の庭園》]]|[[水]]/[[自然]]|4|
|[[《電磁霊樹アカシック・セカンド》]]|[[水]]/[[自然]]|1|
|[[《剛撃戦攻ドルゲーザ》]]|[[水]]/[[自然]]|1|
|[[《剛勇傀儡ガシガシ》]]|[[闇]]/[[自然]]|1|
|[[《無敵悪魔カースペイン》]]|[[闇]]/[[自然]]|1|
|[[《無双恐皇ガラムタ》]]|[[闇]]/[[自然]]|1|

***キャンディと小鳥さん [#je8b90aa]
-[[DMPP-05]]リリース後のシティバトル「紛らしたい暑さ 前編」で使用。
[[《龍炎鳳エターナル・フェニックス》]]を核にした[[黒赤緑]]デアリガズカラーの[[【速攻】]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《ヤット・パウル》]]|[[闇]]|4|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《クック・ポロン》]]|[[火]]|4|
|[[《ピアラ・ハート》]]|[[火]]|4|
|[[《トット・ピピッチ》]]|[[火]]|2|
|[[《ボルシャック・バディ・ドラゴン》]]|[[火]]|4|
|[[《龍炎鳳エターナル・フェニックス》]]|[[火]]|2|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《フェアリー・ライフ》]]|[[自然]]|4|
|[[《緑神龍ジオドラン》]]|[[自然]]|4|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《翔天魔獣ギガッピ》]]|[[闇]]/[[火]]|4|
|[[《神滅翔天ザーク・ゼヴォル》]]|[[闇]]/[[火]]|4|
|[[《翔天妖精レチア》]]|[[火]]/[[自然]]|4|

***キャンディと天の門 [#qb1bef63]
-[[DMPP-05]]リリース後のシティバトル「紛らしたい暑さ 中編」で使用。
[[《ヘブンズ・ゲート》]]を核にしてクリーチャーを[[光]]の[[ブロッカー]]のみかつほぼ[[ハイランダー]]とした光以外[[タッチ]]の[[5色]]の[[【ヘブンズ・ゲート】>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《予言者ジェス》]]|[[光]]|1|
|[[《宣凶師ツモドビル》]]|[[光]]|2|
|[[《蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ》]]|[[光]]|1|
|[[《牽制の使徒カルエス》]]|[[光]]|1|
|[[《日輪の守護者ソル・ガーラ》]]|[[光]]|1|
|[[《結界の守護者クレス・ドーベル》]]|[[光]]|1|
|[[《紫宮の守護者レギ・バエル》]]|[[光]]|1|
|[[《翡翠樹》]]|[[光]]|1|
|[[《雲海の守護者メッサ・バーナ》]]|[[光]]|1|
|[[《時空の守護者ジル・ワーカ》]]|[[光]]|1|
|[[《神魂の守護者シュノーク・ラー》]]|[[光]]|1|
|[[《曙の守護者パラ・オーレシス》]]|[[光]]|1|
|[[《月光の守護者ディア・ノーク》]]|[[光]]|1|
|[[《審門の精霊アールフリート》]]|[[光]]|1|
|[[《光輪の精霊 ピカリエ》]]|[[光]]|1|
|[[《粛清者アイザク》]]|[[光]]|1|
|[[《ジャスティス・バインド》]]|[[光]]|1|
|[[《青嵐の精霊バルキア》]]|[[光]]|1|
|[[《神門の精霊エールフリート》]]|[[光]]|1|
|[[《環剣の精霊アイギス》]]|[[光]]|1|
|[[《護法の精霊アムシオン》]]|[[光]]|2|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|[[光]]|3|
|[[《風撃の求道者ラ・バイル》]]|[[光]]|1|
|[[《光翼の精霊サイフォス》]]|[[光]]|1|
|[[《光器サーシャ》]]|[[光]]|1|
|[[《閃光の求道者ラ・ベイル》]]|[[光]]|1|
|[[《聖核の精霊ウルセリオス》]]|[[光]]|1|
|[[《天海の精霊シリウス》]]|[[光]]|1|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《電脳聖者タージマル》]]|[[光]]/[[水]]|1|
|[[《妖蟲幻風ギュネール》]]|[[光]]/[[闇]]|1|
|[[《悪魔聖霊バルホルス》]]|[[光]]/[[闇]]|1|
|[[《機動賢者キーン》]]|[[光]]/[[火]]|1|
|[[《血風神官フンヌー》]]|[[光]]/[[火]]|1|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|[[光]]/[[火]]|1|
|[[《勇猛護聖ウォルポニカ》]]|[[光]]/[[自然]]|1|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|[[光]]/[[自然]]|1|

***キャンディと5人の王さま [#m3786d0b]
-[[DMPP-05]]リリース後のシティバトル「紛らしたい暑さ 後編」で使用。
[[五大王]]をフィニッシャーとした[[5色]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFFF):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《クラゲン》]]|[[水]]|2|
|[[《ペコタン》]]|[[水]]|2|
|[[《メカピン》]]|[[水]]|2|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《魂縛虫ネクロ・ワーム》]]|[[闇]]|2|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《パッピ・ラッピー》]]|[[火]]|3|
|[[《ピアラ・ハート》]]|[[火]]|1|
|[[《ボルシャック・バディ・ドラゴン》]]|[[火]]|2|
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《緑神龍ジオドラン》]]|[[自然]]|2|
|BGCOLOR():|>|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《アクア・リバイバー》]]|[[光]]/[[水]]|2|
|[[《英霊王スターマン》]]|[[光]]/[[水]]|1|
|[[《護聖秘宝イーグル・カーゴ》]]|[[光]]/[[闇]]|2|
|[[《妖蟲幻風ギュネール》]]|[[光]]/[[闇]]|2|
|[[《勇猛護聖ウォルポニカ》]]|[[光]]/[[自然]]|3|
|[[《聖獣王ペガサス》]]|[[光]]/[[自然]]|1|
|[[《妖蟲麗姫ドナ》]]|[[水]]/[[闇]]|2|
|[[《蛇魂王ナーガ》]]|[[水]]/[[闇]]|1|
|[[《電磁霊樹アカシック・セカンド》]]|[[水]]/[[自然]]|2|
|[[《神滅翔天ザーク・ゼヴォル》]]|[[闇]]/[[火]]|2|
|[[《暗黒王デス・フェニックス》]]|[[闇]]/[[火]]|1|
|[[《翔天妖精レチア》]]|[[火]]/[[自然]]|3|
|[[《太陽王ソウル・フェニックス》]]|[[火]]/[[自然]]|1|

***キャンディとお魚さん [#o338eba1]
-[[DMPP-06]]リリース後のシティバトル「悩める少女 前編」で使用。
[[フィッシュ]]と[[ゲル・フィッシュ]]を[[パンプアップ]]で強化する[[白青]]の[[ビートダウン]]。いわゆる[[【シザー・愛】]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《曙の守護者パラ・オーレシス》]]|[[光]]|4|
|[[《光器ペトローバ》]]|[[光]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFFF):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《狩猟魚》]]|[[水]]|4|
|[[《岩肌魚》]]|[[水]]|4|
|[[《シザー・アイ》]]|[[水]]|4|
|[[《ノスタルジア・フィッシュ》]]|[[水]]|3|
|[[《リボルバー・フィッシュ》]]|[[水]]|3|
|[[《一角魚》]]|[[水]]|4|
|[[《ソーサーヘッド・シャーク》]]|[[水]]|2|
|[[《シーマイン》]]|[[水]]|4|
|[[《ファンタジー・フィッシュ》]]|[[水]]|4|

***キャンディと精霊さん [#wb138cc7]
-[[DMPP-06]]リリース後のシティバトル「悩める少女 中編」で使用。
サポートカードから[[聖霊王]]まで勢揃いした[[白単]]の[[【エンジェル・コマンド】]]。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《碧空の守護者リムル・エイド》]]|[[光]]|4|
|[[《審門の精霊アールフリート》]]|[[光]]|1|
|[[《神令の精霊ウルテミス》]]|[[光]]|1|
|[[《光輪の精霊 ピカリエ》]]|[[光]]|1|
|[[《聖騎士ヴォイジャー》]]|[[光]]|4|
|[[《警鐘の精霊セシール》]]|[[光]]|2|
|[[《青嵐の精霊バルキア》]]|[[光]]|1|
|[[《聖霊王アヴァラス》]]|[[光]]|1|
|[[《神門の精霊エールフリート》]]|[[光]]|1|
|[[《新星の精霊アルシア》]]|[[光]]|1|
|[[《太陽の精霊マルシアス》]]|[[光]]|1|
|[[《環剣の精霊アイギス》]]|[[光]]|1|
|[[《聖霊王エルフェウス》]]|[[光]]|1|
|[[《祈祷の精霊クラウディオス》]]|[[光]]|2|
|[[《清浄の精霊ウル》]]|[[光]]|2|
|[[《栄華の精霊メルセウス》]]|[[光]]|1|
|[[《栄光の精霊アイリス》]]|[[光]]|1|
|[[《聖霊王アルカディアス》]]|[[光]]|1|
|[[《星雲の精霊キルスティン》]]|[[光]]|1|
|[[《護法の精霊アムシオン》]]|[[光]]|1|
|[[《浄化の精霊ウルス》]]|[[光]]|1|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|[[光]]|2|
|[[《光翼の精霊サイフォス》]]|[[光]]|1|
|[[《五元の精霊プラチナム》]]|[[光]]|1|
|[[《光輪の精霊シャウナ》]]|[[光]]|1|
|[[《流星の精霊ミーア》]]|[[光]]|1|
|[[《彗星の精霊リムエル》]]|[[光]]|1|
|[[《聖核の精霊ウルセリオス》]]|[[光]]|1|
|[[《聖霊王アルファディオス》]]|[[光]]|1|
|[[《天海の精霊シリウス》]]|[[光]]|1|

***キャンディと強いじゅもん [#t2274880]
-[[DMPP-06]]リリース後のシティバトル「悩める少女 後編」で使用。
[[ビッグマナ]]で[[インビンシブル呪文]]を狙う[[5色]]。
[[《インビンシブル・パワー》]]だけ無いのは難易度調整のためだろうか。それかクリーチャーがほとんどいないからか。

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#FFFFCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFCC):|c
|[[《インビンシブル・オーラ》]]|[[光]]|4|
|BGCOLOR(#CCFFFF):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCFFFF):|c
|[[《キング・アトランティス》]]|[[水]]|2|
|[[《インビンシブル・テクノロジー》]]|[[水]]|2|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
