#author("2024-03-25T11:56:29+09:00","","")
#author("2024-03-25T11:57:26+09:00","","")
*&ruby(バトルアリーナ){BATTLE ARENA}; [#g58206d4]
[[デュエル・マスターズ プレイス]]媒体で行われる公式大会のこと。
参加には諸々の条件を満たす必要があるが、実力として大会直前の[[ランクマッチ]]で一定のランクに達していることが求められる。
//プラチナ3以上に到達する事が求められる。
//今後変化する可能性もあるので

上位入賞者には賞金が贈呈される。

+[[第1回>#d01]]
+[[第2回>#d02]]
+[[第3回>#d03]]
+[[第4回>#d04]]
+[[第5回>#d05]]
+[[第6回>#d06]]
+[[第7回>#d07]]
+[[第8回>#d08]]
+[[第9回>#d09]]
+[[第10回>#d10]]
+[[第11回>#y2024wtr]]
+[[第12回>#y2024spr]]

**第1回(決勝:2020年9月13日(日)) [#d01]
[[DMPP-05]]期に開催。
-[[公式サイト>https://dmps.takaratomy.co.jp/special/battlearena/]]
-[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=IBCycM6Mljs]]

エントリーから決勝終了まで[[《無双竜機ボルバルザーク》]][[《ゴースト・タッチ》]][[《汽車男》]]3枚のナーフおよび[[《聖獣王ペガサス》]][[《太陽王ソウル・フェニックス》]]2枚のアッパーは未発表・未実施の状態で行われた。

|ブロック|結果|選手|デッキタイプ|h
|Aブロック||halhal8282|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Bブロック||首領ボッチー|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Cブロック||アベ|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Dブロック||鏡|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Eブロック||もんく|[[水光闇ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|
|Fブロック||お小遣い制|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Gブロック|優勝|ボルサリーノ@海軍大将|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Hブロック|準優勝|でんでん|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|

#region2(優勝デッキレシピ){{
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|水/闇|2|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|4|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|光/自然|3|
|[[《無双竜機ボルバルザーク》]]|火/自然|4|
|[[《悪魔聖霊バルホルス》]]|光/闇|4|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|光/火|3|
|>|>|~■呪文|
|[[《エナジー・ライト》]]|水|4|
|[[《ブレイン・チャージャー》]]|水|4|
|[[《リバース・チャージャー》]]|闇|2|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|光|4|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|3|
|[[《ロスト・ソウル》]]|闇|3|
}}

***デッキ分布 [#j336ca9d]
[[ソース>https://twitter.com/dmps_info/status/1305053606937124866]]
|デッキタイプ|割合|h
|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|19.9%|
|[[ハンデスボルバルザーク>【ボルバルザーク】 (デュエプレ)]]|18.8%|
|[[スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|18.4%|
|[[デスフェニックス>【暗黒王デス・フェニックス】 (デュエプレ)]]|8.4%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|4.5%|
|[[クイーンメイデン>【クイーン・メイデン】 (デュエプレ)]]|3.8%|
|[[光火速攻>【赤白速攻】 (デュエプレ)]]|1.9%|
|マーシャルクイーン|1.4%|
|[[火自然速攻>【赤緑速攻】]]|0.6%|
|その他|22.2%|

-5色ヘブンズ・ゲートとハンデスボルバルザークは[[《無双竜機ボルバルザーク》]]がフィニッシャーのデッキであり、単純に19.9%と18.8%を足して考えたら、使用率3位のスノーフェアリーとは倍以上の使用率の差がある。
--この大会の終了後、[[《無双竜機ボルバルザーク》]]の[[DP殿堂]]と2大ハンデスの[[《ゴースト・タッチ》]]と[[《汽車男》]]のナーフが発表された。

**第2回(決勝:2020年11月21日(土)) [#d02]
[[DMPP-06]]期に開催。

-[[公式サイト>https://dmps.takaratomy.co.jp/special/battlearena02/]]
-[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=-oD-jZ45Q1A]]

|ブロック|結果|選手|デッキタイプ|h
|Aブロック||うなぎ|[[水火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|
|Bブロック||ゆうれい|[[水単クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|
|Cブロック|準優勝|jyowei|[[水闇火除去サファイア>【除去サファイア】 (デュエプレ)]]|
|Dブロック||愚息|[[光闇火アウゼスコントロール>【アウゼス】 (デュエプレ)]]|
|Eブロック||アグリッパ|[[闇火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|
|リザーバー||りゅー|[[光自然ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Gブロック||ちゃんかこ|[[光水闇火ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Hブロック|優勝|たくまん|[[光火速攻>【赤白速攻】 (デュエプレ)]]((動画内トーナメント表では「火光速攻」表記))|

#region2(優勝デッキレシピ){{
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《予言者クルト》]]|光|4|
|[[《凶戦士ブレイズ・クロー》]]|火|4|
|[[《クック・ポロン》]]|火|4|
|[[《双神兵カミカゼ》]]|火|4|
|[[《剣撃士ザック・ランバー》]]|火|4|
|[[《解体屋ピーカプ》]]|火|4|
|[[《血風神官フンヌー》]]|光/火|4|
|[[《予言者コロン》]]|光|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《火炎流星弾》]]|火|4|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|4|
}}

***デッキ分布 [#r4b8b723]
[[ソース>https://twitter.com/dmps_info/status/1330345255955271688]]
|デッキタイプ|割合|h
|[[ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|20.9%|
|[[アウゼスコントロール>【アウゼス】 (デュエプレ)]]|13.4%|
|[[除去サファイア>【除去サファイア】 (デュエプレ)]]|12.7%|
|[[ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|11.7%|
|[[クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|11.5%|
|[[カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|5.0%|
|[[ドルバロム>【バロム】 (デュエプレ)]]|4.6%|
|[[デスフェニックス>【暗黒王デス・フェニックス】 (デュエプレ)]]|4.3%|
|[[牙>《大勇者「二角牙」》]]サファイア|1.8%|
|[[クイーン・メイデン>【クイーン・メイデン】 (デュエプレ)]]|1.7%|
|[[光火速攻>【赤白速攻】 (デュエプレ)]]|1.0%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|0.9%|
|その他|10.5%|

-ヘブンズ・ゲートでのパワーカードのひとつである[[《血風聖霊ザーディア》]]が赤を含むため、ヘブンズ・ゲートの大半が[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]を採用している。赤入りアウゼスコントロール、カチュアシュートでも《サファイア》は採用されているため、除去サファイアの12.7%+牙サファイアの1.8%という数字以上に《サファイア》は使われている。

**第3回(決勝:2021年2月13日(土)) [#d03]
[[DMPP-07]]期に開催。
ルールは「[[New Division]]」

-[[公式サイト>https://dmps.takaratomy.co.jp/special/battlearena03/]]
--ベスト8進出者のデッキレシピも公開されている。
-[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=o6sf6W70sZw]]

#region2(デッキレシピアーカイブ){{

-優勝:そーすやきそば
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《コッコ・ルピア》]]|火|4|
|[[《ボルシャック・バディ・ドラゴン》]]|火|4|
|[[《センチネル・ドラゴン》]]|火|4|
|[[《予言者リク》]]|光|3|
|[[《ヘリオライズ・ドラゴン》]]|火|3|
|[[《光神龍ベティス》]]|光|4|
|[[《ガルベリアス・ドラゴン》]]|火|3|
|[[《バルケリオス・ドラゴン》]]|火|4|
|[[《翔竜提督ザークピッチ》]]|火|2|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》]]|火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|4|
|[[《地獄スクラッパー》]]|火|3|

-準優勝:孫悟空@時短突破団
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《鋼鉄大使ジャンボ・アタッカー》]]|光|4|
|[[《鎧兵機サーボルト》]]|水|4|
|[[《魔鳥機フェニコーラー》]]|水|4|
|[[《キャプテン・ミリオンパーツ》]]|光|3|
|[[《機動要塞ピラミリオン》]]|光|4|
|[[《転倒専機コロビナー》]]|光|4|
|[[《装甲支援ガトリンガー》]]|水|4|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|4|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー》]]|光|4|
|[[《超神星マーキュリー・ギガブリザード》]]|水|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《アポカリプス・デイ》]]|光|3|

-TOP4:マッスルFM
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《幻緑の双月》]]|自然|1|
|[[《大冒犬ヤッタルワン》]]|自然|4|
|[[《怒号するグリンド・ホーン》]]|自然|4|
|[[《自由な旅人ベア子姫》]]|自然|4|
|[[《ホップステップ・バッタン》]]|自然|4|
|[[《猛烈元気バンジョー》]]|自然|4|
|[[《アクア・リバイバー》]]|光/水|4|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|4|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《独裁者ケンジ・パンダネルラ将軍》]]|自然|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|3|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|4|

-TOP4:てらびら
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《アクア・リバイバー》]]|光/水|2|
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|水/闇|3|
|[[《腐敗勇騎ガレック》]]|闇/火|2|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|光/自然|3|
|[[《無双竜機ボルバルザーク》]]※[[DP殿堂]]|火/自然|1|
|[[《悪魔聖霊バルホルス》]]|光/闇|2|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|光/火|4|
|[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]|火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《エナジー・ライト》]]|水|4|
|[[《コメット・チャージャー》]]|火|3|
|[[《リバース・チャージャー》]]|闇|2|
|[[《魂と記憶の盾》]]|光/水|4|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|光|4|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|2|
|[[《炎槍と水剣の裁》]]|水/火|2|

-TOP8:電光
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《冒険妖精ポレゴン》]]|自然|4|
|[[《愛嬌妖精サエポヨ》]]|自然|4|
|[[《雪溶妖精シャーマン・メリッサ》]]|自然|4|
|[[《薫風妖精コートニー》]]|自然|4|
|[[《神楽妖精パルティア》]]|自然|4|
|[[《純潔妖精コスモス》]]|自然|4|
|[[《キャプテン・ミリオンパーツ》]]|光|2|
|[[《転倒専機コロビナー》]]|光|3|
|[[《進化の化身》]]|自然|3|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《ダイヤモンド・ブリザード》]]|自然|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《ソーラー・コミューン》]]|光|3|

-TOP8:ながれ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《解体人形ジェニー》]]|闇|2|
|[[《マイキーのペンチ》]]|火|2|
|[[《幻想妖精カチュア》]]|自然|4|
|[[《白虎の剣皇ダーク・サラマンダス》]]|闇|4|
|[[《蒼神龍メタモルフィース》]]|水|2|
|[[《ヘリオス・ティガ・ドラゴン》]]|火|4|
|[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]|火|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|4|
|[[《鼓動する石版》]]|自然|4|
|[[《フェアリー・ギフト》]]|自然|4|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|3|
|[[《ナチュラル・トラップ》]]|自然|2|
|[[《インフェルノ・ゲート》]]|闇|1|

-TOP8:サレライ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《コッコ・ルピア》]]|火|4|
|[[《ボルシャック・バディ・ドラゴン》]]|火|4|
|[[《センチネル・ドラゴン》]]|火|4|
|[[《ヘリオライズ・ドラゴン》]]|火|3|
|[[《光神龍ベティス》]]|光|4|
|[[《ガルベリアス・ドラゴン》]]|火|3|
|[[《バルケリオス・ドラゴン》]]|火|4|
|[[《翔竜提督ザークピッチ》]]|火|2|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》]]|火|3|
|>|>|~■呪文|
|[[《コメット・チャージャー》]]|火|4|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|4|
|[[《地獄スクラッパー》]]|火|1|

-TOP8:ゆーや
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《解体人形ジェニー》]]|闇|1|
|[[《アクア・リバイバー》]]|光/水|2|
|[[《腐敗勇騎マルドゥクス》]]|闇/火|1|
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|水/闇|2|
|[[《腐敗勇騎ガレック》]]|闇/火|1|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|光/自然|3|
|[[《無双竜機ボルバルザーク》]]※[[DP殿堂]]|火/自然|1|
|[[《悪魔聖霊バルホルス》]]|光/闇|1|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|光/火|4|
|[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]|火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《ファントム・バイツ》]]|闇|2|
|[[《コメット・チャージャー》]]|火|3|
|[[《天使と悪魔の審判》]]|光/闇|1|
|[[《プリズム・ブレイン》]]|水|3|
|[[《魂と記憶の盾》]]|光/水|3|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|光|4|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|2|
|[[《炎槍と水剣の裁》]]|水/火|1|
|[[《インフェルノ・ゲート》]]|闇|1|
}}

|ブロック|結果|選手|デッキタイプ|h
|Aブロック|準優勝|孫悟空@時短突破団|[[光水グレートメカオー>【グレートメカオー】 (デュエプレ)]]|
|Bブロック||電光|[[光自然ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Cブロック||ながれ|[[水闇火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|
|Dブロック||マッスルFM|[[光水自然ドリームメイト>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]|
|Eブロック||てらびら|[[光水闇火自然ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Fブロック||サレライ|[[光火アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】 (デュエプレ)]]|
|Gブロック||ゆーや|[[光水闇火自然ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|リザーバー|優勝|そーすやきそば|[[光火アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】 (デュエプレ)]]|

***デッキ分布 [#c5813af5]
[[ソース>https://twitter.com/dmps_info/status/1360808486670491649]]
|デッキタイプ|割合|h
|[[グレートメカオー>【グレートメカオー】 (デュエプレ)]]|17.7%|
|[[クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|17.5%|
|[[ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|12.1%|
|[[アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】 (デュエプレ)]]|10.2%|
|[[ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|9.7%|
|[[カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|8.9%|
|[[除去サファイア>【除去サファイア】 (デュエプレ)]]|5.7%|
|[[ドリームメイト>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]|4.6%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|3.4%|
|[[水単テクノロジー>【青単テクノロジー】 (デュエプレ)]]|3.2%|
|グールジェネレイド|1.2%|
|[[アウゼスコントロール>【アウゼス】 (デュエプレ)]]|1.1%|
|その他|4.6%|

-使用率2位のクリスタル・ツヴァイランサーは、ベスト8では誰にも使われていなかった。安定性の低いデッキタイプであるためだろう。

-使用率1位のグレートメカオーは、安定性は高めなデッキタイプだが、ベスト8では1人にしか使われていなかった。安定性が高いが故に使用率が高くなるだろうというメタゲームにより、多くのデッキで対策されたのだと思われる。

-第1回、第2回はコントロール寄りのデッキが多めだったが、第3回はビートダウン寄りのデッキが多くなった。

-その他のデッキタイプが4.6%とかなり低い。[[DMPP-07]]の[[デザイナーズコンボ]]が強めに調整された結果、過去のスーパーレアである[[《悪魔神ドルバロム》]]や[[進化V]]などは浮上する余地がなかったことを表しているのだろう。アウゼスコントロールのフィニッシャーである[[《聖霊王アルファディオス》]]も1.1%と使用率は低い。

**第4回(決勝:2021年4月18日(日)) [#d04]
[[DMPP-08]]期(バランス調整後のVer.2.2.4)に開催。
ルールは「[[All Division]]」

-[[公式サイト>https://dmps.takaratomy.co.jp/special/battlearena04/]]
-[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=8tQJUKmmVM0]]

#region2(デッキレシピアーカイブ){{

-優勝:ゆーた/Nova
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《アクア・ガード》]]|水|4|
|[[《アクア・スクリュー》]]|水|4|
|[[《アクア・ハルカス》]]|水|3|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|4|
|[[《電脳海王ネオングライド》]]|水|2|
|[[《ルナ・コスモビュー》]]|水|4|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超神星マーキュリー・ギガブリザード》]]|水|2|
|[[《クリスタル・ツヴァイランサー》]]|水|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《スパイラル・スライダー》]]|水|4|
|[[《ブレイン・チャージャー》]]|水|4|
|[[《スパイラル・チャージャー》]]|水|1|
|[[《インビンシブル・テクノロジー》]]|水|4|

-準優勝:そーすやきそば
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《アクア・ガード》]]|水|4|
|[[《アクア・ビークル》]]|水|3|
|[[《アクア・トリックスター》]]|水|4|
|[[《アクア・スクリュー》]]|水|4|
|[[《アクア・ハルカス》]]|水|4|
|[[《アクア・ハルフォート》]]|水|3|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|4|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《クリスタル・パラディン》]]|水|1|
|[[《超神星マーキュリー・ギガブリザード》]]|水|3|
|[[《クリスタル・ツヴァイランサー》]]|水|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《ストリーミング・ビジョン》]]※[[DP殿堂]]|水|1|
|[[《ディープ・オペレーション》]]|水|1|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|4|

-TOP4:石垣島の にむらゆ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《冒険妖精ポレゴン》]]|自然|4|
|[[《愛嬌妖精サエポヨ》]]|自然|4|
|[[《雪溶妖精シャーマン・メリッサ》]]|自然|4|
|[[《薫風妖精コートニー》]]|自然|4|
|[[《幻緑の双月》]]|自然|2|
|[[《神楽妖精パルティア》]]|自然|4|
|[[《純潔妖精コスモス》]]|自然|4|
|[[《転倒専機コロビナー》]]|光|2|
|[[《進化の化身》]]|自然|4|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《ダイヤモンド・ブリザード》]]|自然|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《ソーラー・コミューン》]]|光|4|

-TOP4:lotas
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《ねじれる者ボーン・スライム》]]|闇|4|
|[[《孤独の影ロンリー・ウォーカー》]]|闇|4|
|[[《スナイプ・モスキート》]]|自然|4|
|[[《冒険妖精ポレゴン》]]|自然|4|
|[[《ヤット・パウル》]]|闇|4|
|[[《光線人形ストリウム》]]|闇|4|
|[[《ダンディ・ナスオ》]]|自然|4|
|[[《封魔ヴィネス》]]|闇|4|
|[[《自由な旅人ベア子姫》]]|自然|4|
|[[《統率するレオパルド・ホーン》]]|自然|4|

-TOP8:フンガマン
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《大冒犬ヤッタルワン》]]|自然|4|
|[[《早食王のリンパオ》]]|火|2|
|[[《炎霊甲蟲ジャンガルジャン》]]|火|1|
|[[《血風神官フンヌー》]]|光/火|2|
|[[《霊騎幻獣ウルコス》]]|光/自然|4|
|[[《サージェント・クワガタン》]]|火|3|
|[[《猛烈元気バンジョー》]]|自然|4|
|[[《幻獣竜機ボルパンサー》]]|火|3|
|[[《連珠の精霊アガピトス》]]|光|3|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|4|
|[[《幻獣提督ウー・ワンダフォー》]]|自然|2|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《独裁者ケンジ・パンダネルラ将軍》]]|自然|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|2|
|[[《アポカリプス・デイ》]]|光|2|

-TOP8:シシトウ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《霊騎幻獣ウルコス》]]|光/自然|4|
|[[《剛勇王機フルメタル・レモン》]]|光/水/自然|2|
|[[《幻想妖精カチュア》]]|自然|4|
|[[《連珠の精霊アガピトス》]]|光|4|
|[[《霊翼の宝アルバトロス》]]|闇/火/自然|1|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|光/自然|2|
|[[《無双竜機ボルバルザーク》]]※[[DP殿堂]]|火/自然|1|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|光/火|2|
|[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]|火|3|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超鎧亜キングダム・ゲオルグ》]]|光/水/闇|3|
|[[《極仙龍バイオレンス・サンダー》]]|水/闇/火|3|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|3|
|[[《ブラッサム・シャワー》]]|自然|1|
|[[《プリズム・ブレイン》]]|水|1|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|光|4|
|>|>|~■ゴッド|
|[[《竜極神》]]|闇/火|2|

-TOP8:そら
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《ねじれる者ボーン・スライム》]]|闇|4|
|[[《孤独の影ロンリー・ウォーカー》]]|闇|4|
|[[《スナイプ・モスキート》]]|自然|4|
|[[《冒険妖精ポレゴン》]]|自然|4|
|[[《ヤット・パウル》]]|闇|4|
|[[《光線人形ストリウム》]]|闇|2|
|[[《愛嬌妖精サエポヨ》]]|自然|2|
|[[《ダンディ・ナスオ》]]|自然|4|
|[[《封魔ヴィネス》]]|闇|4|
|[[《自由な旅人ベア子姫》]]|自然|4|
|[[《統率するレオパルド・ホーン》]]|自然|4|

-TOP8:HIKARI
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《大冒犬ヤッタルワン》]]|自然|4|
|[[《炎霊甲蟲ジャンガルジャン》]]|火|2|
|[[《血風神官フンヌー》]]|光/火|2|
|[[《霊騎幻獣ウルコス》]]|光/自然|4|
|[[《サージェント・クワガタン》]]|火|3|
|[[《猛烈元気バンジョー》]]|自然|4|
|[[《幻獣竜機ボルパンサー》]]|火|4|
|[[《清浄の精霊ウル》]]|光|4|
|[[《連珠の精霊アガピトス》]]|光|4|
|[[《無双竜機ボルバルザーク》]]※[[DP殿堂]]|火/自然|1|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《独裁者ケンジ・パンダネルラ将軍》]]|自然|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|4|
}}

|ブロック|結果|選手|デッキタイプ|h
|Aブロック||HIKARI|[[光火自然ドリームメイト>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]|
|Bブロック||フンガマン|[[光水火自然ドリームメイト>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]|
|Cブロック||lotas|[[闇自然速攻>【黒緑速攻】 (デュエプレ)]]|
|Dブロック||そら|[[闇自然速攻>【黒緑速攻】 (デュエプレ)]]|
|Eブロック||石垣島の にむらゆ|[[光自然ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Fブロック|優勝|ゆーた/Nova|[[水単テクノロジー>【青単テクノロジー】 (デュエプレ)]]|
|Gブロック||シシトウ|[[光水闇火自然カチュアヘブンズ・ゲート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|
|3rdチャンピオン|準優勝|そーすやきそば|[[光水クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|

***デッキ分布 [#jea94c7b]
[[ソース>https://twitter.com/dmps_info/status/1384069262030082048]]
|デッキタイプ|割合|h
|[[ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|25.3%|
|除去コントロール|13.0%|
|[[グレートメカオー>【グレートメカオー】 (デュエプレ)]]|10.0%|
|[[ドリームメイト>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]|8.7%|
|[[アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】 (デュエプレ)]]|7.4%|
|[[カチュア>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|7.1%|
|[[クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|5.7%|
|[[闇自然速攻>【黒緑速攻】 (デュエプレ)]]|5.7%|
|[[グールジェネレイド>【グールジェネレイド】 (デュエプレ)]]|5.3%|
|[[水単テクノロジー>【青単テクノロジー】 (デュエプレ)]]|3.7%|
|[[ドルバロム>【バロム】 (デュエプレ)]]|1.6%|
|[[火光速攻>【赤白速攻】 (デュエプレ)]]|1.5%|
|その他|4.9%|

-今大会の優勝と準優勝は、[[青単>【青単テクノロジー】 (デュエプレ)]]と[[準青単>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]であり、どちらも水文明を主体としたデッキだった。
--そして、その2つにはもう一つ共通点があり、それはどちらも''[[《クリスタル・ツヴァイランサー》]]が4枚''採用されていることである。
---本来なら速攻デッキにはスキを見せがちな[[【青単テクノロジー】>【青単テクノロジー】 (デュエプレ)]]だが、準決勝では《ツヴァイランサー》のおかげで[[【白緑ブリザード】>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]を下して決勝進出を達成した。
--青単色のデッキで強力な[[《ストリーミング・ビジョン》]]が[[DP殿堂]]とされた直後の大会で水文明主体のデッキが優勝・準優勝を収めたのは皮肉である。もっとも、優勝者の使用した【青単テクノロジー】には《ビジョン》は採用されていない。
--[[《アポカリプス・デイ》]]の採用率が高い[[【グレートメカオー】>【グレートメカオー】 (デュエプレ)]]は第3回と比較して使用率が低下。直前のアップデートによる[[《ジェネラル・クワガタン》]]弱体化に伴い、[[【ドリームメイト】>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]における[[《アポカリプス・デイ》]]採用数の減少。【除去コントロール】は使用率が高いであろう[[【ヘブンズ・ゲート】>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]を主な仮想敵にした構築に流れやすい。直前のアップデートによる[[《ストリーミング・ビジョン》]][[DP殿堂]]で使用率が低くなるであろうことから対策が甘くなった。……といったあたりが[[《クリスタル・ツヴァイランサー》]]で結果を残すことになった要因だろう。

-2点先取の3番勝負だったが、準々決勝、準決勝の全試合で、どちらかが2連勝して勝敗が決した。決勝戦のみ1対1にもつれ込んだ。

-ブロックを勝ち上がった7人とシード枠においては、なんと使用率上位3つのどれでもないデッキのみであった。
コントロール寄りの動きをするデッキは【青単テクノロジー】の[[バウンス]]と[[《幻想妖精カチュア》]]から出す[[《極仙龍バイオレンス・サンダー》]]程度しか存在していない。
--その水単テクノロジーも、構築は[[《クリスタル・ツヴァイランサー》]][[《アクア・スクリュー》]]採用で[[ビートダウン]]プランも取れるタイプだった。

-参加者内で使用率が最も高かったのは[[【ヘブンズ・ゲート】>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]だった。
--これは[[【ゲオルグ天門】>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]がアポロヌスカップで大暴れしていたにもかかわらず、ロマネスクカップに行われたアップデートで[[《連珠の精霊アガピトス》]]も[[《超鎧亜キングダム・ゲオルグ》]]もノータッチだったため、多くのプレイヤーが予期していた通りである。

